Millonarios e Itagüí aseguraron cupos en semifinales

Millonarios e Itagüí se clasificaron a los cuadrangulares semifinales de la Liga colombiana. Millonarios empató 1-1 en su visita al Independiente Medellín e Itagüí hizo lo mismo frente al Deportivo Pasto. Con estos resultados ambos equipos suman 27 puntos.

La jornada dominical se completará más tarde con el partido entre Envigado y Deportivo Cali, mientras que el juego entre Atlético

Junior y Equidad se disputará el 17 de octubre en Barranquilla.

– Resultados de la decimocuarta jornada:

Patriotas, 1 – Real Cartagena, 1

Indep. Santa Fe, 2 – Once Caldas, 0

Indep. Medellín, 1 – Millonarios, 1

Sábado:

Deportes Quindío, 4 – Boyacá Chicó, 1

Deportivo Pasto, 1 – Itagüí, 1

Atlético Huila, 0 – Atlético Nacional, 0

Cúcuta Deportivo, 0 – Deportes Tolima, 5

– Clasificación: PJ G E PP GF GC PTS

.1. Millonarios 13 8 3 2 18 5 27

.2. Itagüí 14 7 6 1 19 8 27

.3. Atlético Junior 13 6 6 1 22 12 24

.4. Equidad 13 7 3 3 22 16 24

.5. Atlético Nacional 14 5 8 1 21 12 23

.6. Deportes Quindío 14 6 4 4 17 17 22

.7. Boyacá Chicó 14 5 5 4 18 19 20

.8. Deportes Tolima 13 5 4 4 20 15 19

.9. Indep. Medellín 14 5 4 5 16 13 19

10. Cúcuta Deportivo 14 5 4 5 18 18 19

11. Deportivo Pasto 14 5 3 6 15 15 18

12. Once Caldas 14 5 1 8 15 19 16

13. Indep. Santa Fe 14 4 4 6 15 20 16

14. Envigado 13 4 3 6 12 15 15

15. Deportivo Cali 13 4 2 7 14 18 14

16. Patriotas 14 2 5 7 15 23 11

17. Atlético Huila 14 2 5 7 6 21 11

18. Real Cartagena 14 2 2 10 11 27 8

Buscar

Anuncios