Elecciones 2022: Petro y Rodolfo se jugarán la presidencia el 19 de junio

5:45 PM | Vigésimoboletín de la Registraduría

5:40 PM | Décimo noveno boletín de la Registraduría

5:35 PM | Décimo octavo boletín de la Registraduría

5:30 PM | Décimo séptimo boletín de la Registraduría

5:25 PM | Décimo sexto boletín de la Registraduría

5:20 PM | Décimo quinto boletín de la Registraduría

5:15 PM | Décimo cuarto boletín de la Registraduría

5:10 PM | Décimo tercero boletín de la Registraduría

5:05 PM | Décimo segundo boletín de la Registraduría

5:00 PM | Undécimo boletín de la Registraduría

4:55 PM | Décimo boletín de la Registraduría

4:50 PM | Noveno boletín de la Registraduría

4:45 PM | Octavo boletín de la Registraduría

4:40 PM | Séptimo boletín de la Registraduría

4:35 PM | Sexto boletín de la Registraduría

4:30 PM | Quinto boletín de la Registraduría

4:25 PM | Cuarto boletín de la Registraduría

4:20 PM | Tercer boletín de la Registraduría

4:15 PM | Segundo boletín de la Registraduría

4:10 PM | Primer boletín de la Registraduría

4:00 PM | Se cierran las urnas en Colombia y a partir de este momento comienza el preconteo de los votos. Se espera que en los próximos minutos la Registraduría comience a revelar los resultados de la elección presidencial.

3:00 PM | Por la diferencia horaria este domingo en la mañana cerraron los puestos de votación ubicados en consulados colombianos en Europa y Asia. Así mismo, sobre las 3:00 de la tarde se cerraron los puestos de votación ubicados en la costa este de Estados Unidos, y más temprano, las mesas de votación ubicadas en paises como Argentina, Brasil y el cono sur .

De acuerdo con la Cancillería, hasta el momento han participado cerca de 195.000 colombianos en el exterior, destacándose la participación de los colombianos en paises como España, Francia y Alemania.

1:00 PM | El ministro del Interior Daniel Palacios entregó un balance de la jornada electoral que se desarrolla este domingo en Colombia. De acuerdo con el alto funcionario, a corte del medio día se habían recibido cerca de 584 denuncias de posibles irregularidades electorales a través de la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral URIEL.

12:00 | Las autoridades colombianas han reportado normalidad en el desarrrollo de la jornada electoral que se cumple este domingo en el país. A corte del medio día sólo se habían presentado alguna situaciones puntuales en Sipí (Chocó) y Sardinata (Norte de Santander) asociadas al orden público; sin embargo, en el resto del país las elecciones avanzan sin ningún contratiempo.

11:00 | El candidato presidencial Federico Gutiérrez ya ejerció su derecho al voto. Lo hiz en la ciudad de Medellín acompañado de su esposa Margarita y de sus hijos. El candidato de la Coalición Equipo por Colombia viajará en los próximos minutos a Bogotá donde esperará resultados de la jornada electoral acompañado de su equipo de campaña.

10:30 | El candidato presidencial Gustavo Petro ya votó, lo hizo acompañado de su familia en su tradicional puesto de votación ubicado en el sur de Bogotá, capital de Colombia. Cabe señalar que el candidato del Pacto Histórico estaba agendado para votar sobre las 8:00 de la mañana de este domingo, pero no logró votar en su primer intento porque tuvo un olvido imperdonable: ¡había dejado su cédula en casa!. El candidato tuvo que esperar varios minutos mientras le hicieron llegar el documento con lo que que finalmente pudo acercarse a la mesa de votación y ejercer su derecho.

10:00 | Los candidatos Rodolfo Hernández y Sergio Fajardo fueron los primeros en ejercer su derecho al voto este domingo 29 de mayo.

El candidato Hernández lo hizo en Buramanga en compañía de su familia. Mientras que Fajardo ejerció su derecho en la ciudad de Medellín.

8:00 AM | Han abierto los puestos de votación en los comicios presidenciales de Colombia, sin que por el momento se haya informado de ningún incidente.

Los principales favoritos en esta votación son el candidato de la coalición de izquierda Pacto Histórico, Gustavo Petro, y el del conservador Equipo por Colombia que lidera Federico ‘Fico’ Gutiérrez. Si ninguno de los candidatos logra la mitad de los votos, los dos más votados se disputarán la Presidencia en una segunda vuelta prevista para el 19 de junio.

Un total de 38.029.475 colombianos podrán ejercer su derecho, incluidos los 972.754 censados en el exterior que durante la última semana han podido asistir a los puntos de votación habilitados en otros países.

En total se han habilitado 12.513 puestos de votación, 12.263 en Colombia y 250 en el exterior, con 102.152 mesas, de las que 1.343 corresponden al exterior.

Además, la Misión de Observación Electoral de la UE (MOE) ha informado de que cuenta con 3.539 observadores electorales nacionales e internacionales desplegados en 467 municipios de todo Colombia.

En cuanto a la seguridad, las autoridades han preparado un dispositivo especial en los doce departamentos del país con presencia histórica de grupos armados. En concreto se han desplegado 300.000 militares y policías en el marco del denominado Plan Democracia.

Buscar

Anuncios