Gobierno anuncia millonaria inversión para hospitales públicos

El Ministerio de salud y Protección Social anunció inversiones por más de $124 mil millones ($124.873.090.529) para hospitales públicos de 23 departamentos, con los que se cofinanciarán proyectos de infraestructura, dotación y transporte, y se apoyará el saneamiento fiscal de hospitales en riesgo financiero. La asignación de estos recursos hace parte del fortalecimiento de los hospitales públicos del país que ha sido una prioridad del gobierno nacional.

Del total de los recursos, 56 mil millones ($56.425.054.139) vienen del Fondo de Salvamento y Garantías para el Sector Salud, FONSAET, y llegarán a 11 departamentos, así como a cinco Empresas Sociales del Estado en intervención forzosa administrativa por parte de la Superintendencia Nacional de Salud.

Con estos recursos se financiarán los programas de saneamiento fiscal y financiero de aproximadamente 78 hospitales públicos categorizados en riesgo medio o alto, y en el caso hospitales intervenidos por la Superintendencia Nacional de Salud los recursos servirán para apoyar el saneamiento de pasivos.

Los recursos de FONSAET llegarán a Amazonas, Arauca, Boyacá, Cauca, Chocó, Huila, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santander y Tolima, y al distrito de Cartagena. Igualmente, a 5 hospitales: ESE Hospital San Jerónimo de Montería, ESE ESE Hospital Universitario de Sincelejo, ESE Hospital Regional San Andrés (Chiriguaná, Cesar), ESE Alejandro Prospero Reverend (Sta. Marta) y la ESE Hospital San Andrés (Tumaco, Nariño).

Proyectos de infraestructura, dotación y transporte

Por otra parte, el Ministerio de Salud y Protección Social asignó recursos por $68.448.036.390 para cofinanciar 45 proyectos que incluyen la adquisición de 32 ambulancias básicas, 5 ambulancias medicalizadas, 4 unidades médicas odontológicas y 2 vehículos de transporte extramural.

Con estas inversiones se benefician 23 departamentos: Antioquia, Atlántico, Boyacá, Caldas, Caquetá, Cauca, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Guaviare, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte De Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, Santander, Sucre, Tolima y Valle del Cauca.

Inversion-Salud

Fuente: Ministerio de Salud

Resumen de asignación por departamentos

Departamento Asignación a proyectos Asignación FONSAET Total
Amazonas 0 101.431.000 101.431.000
Antioquia 1.210.000.000 0 1.210.000.000
Arauca 0 917.793.000 917.793.000
Atlántico 5.466.000.000 0 5.466.000.000
Barranquilla 435.000.000 0 435.000.000
Boyacá 140.000.000 608.370.000 748.370.000
Caldas 128.600.000 0 128.600.000
Caquetá 892.000.000 0 892.000.000
Cartagena 0 2.589.864.000 2.589.864.000
Cauca 3.898.000.000 1.041.246.000 4.939.246.000
Cesar 6.108.000.000 2.578.105.927 8.686.105.927
Chocó 0 1.648.080.000 1.648.080.000
Córdoba 1.785.000.000 12.517.430.016 14.302.430.016
Cundinamarca 351.000.000 0 351.000.000
Guaviare 160.000.000 0 160.000.000
Huila 5.323.000.000 687.622.000 6.010.622.000
La Guajira 6.303.000.000 0 6.303.000.000
Magdalena 546.276.390 0 546.276.390
Meta 516.000.000 0 516.000.000
Nariño 240.000.000 2.498.167.885,87 2.738.167.886
Norte de Santander 5.377.000.000 260.246.000 5.637.246.000
Putumayo 465.000.000 0 465.000.000
Quindío 585.000.000 467.546.000 1.052.546.000
Risaralda 175.000.000 886.474.000 1.061.474.000
Santa Marta 0 5.835.755.537 5.835.753.537
Santander 9.974.000.000 3.921.720.000 13.895.720.000
Sucre 415.000.000 18.995.594.773 19.410.594.773
Tolima 669.160.000 869.608.000 1.538.768.000
Valle del Cauca 17.286.000.000 0 17.286.000.000

 

Buscar

Anuncios