Así marcha la liga profesional del fútbol en Colombia

Édier Ocampo y Víctor Ibarbo, futbolistas

Con tres técnicos destituidos Jerson González del Pasto, Miguel Caneo del Boyacá y Jhon Bodmer del Nacional, concluyó la octava fecha del fútbol profesional colombiano.

Ya en el tema futbolístico, América de Cali, Nacional, Millonarios y Medellín, nada que ganan, ahondando la crisis de resultados en estos grandes del fútbol colombiano, que hoy están fuera de los clasificados al octogonal final.

La tabla de posiciones es liderada por el Deportes Tolima, seguido por la Equidad y Deportivo Pereira quienes tienen menor diferencia del gol que el vino tinto y oro.

La tabla de posiciones esta de la siguiente manera:

1.            Tolima | 17 pts.

2.            Pereira | 16 pts.

3.            Cali | 14 pts.

4.            La Equidad | 14 pts.

5.            Águilas Doradas | 14 pts.

6.            Santa Fe | 13 pts.

7.            Junior | 13 pts.

8.            Bucaramanga | 13 pts.

9.            Fortaleza CEIF | 12 pts.

10.         Millonarios | 11 pts.

11.         Jaguares | 11 pts.

12.         Envigado | 9 pts.

13.         Once Caldas | 9 pts.

14.         Nacional | 8 pts.

15.         América | 8 pts.

16.         Alianza | 8 pts.

17.         Boyacá Chicó | 8 pts.

18.         Medellín | 8 pts.

19.         Patriotas | 5 pts.

20.         Pasto | 4 pts.

En cuanto al tema del descenso la situación está de la siguiente manera:

20. Patriotas | 2 pts. | – 6 goles | 0,29 prom.

19. Jaguares | 91 pts. | 2 | 1,05 prom.

18. Envigado | 99 pts. | – 2 | 1,13 prom.

17. Cali | 99 pts. | + 6 | 1,13 prom.

Recordemos que los dos ultimo equipos en este promedio descienden automáticamente a la segunda división del fútbol colombiano.

Buscar

Anuncios